Accueil du site
> International
> Echanges Internationaux
> Partir en Erasmus
> Etat des lieux fac par fac
| Fac | Erasmus | Facultés partenaires | Nb de pays |
|---|---|---|---|
| Amiens | non | 0 | 0 |
| Angers | oui | 9 | 6 |
| Besançon | oui | 6 | 5 |
| Bordeaux | oui | ? | 30 |
| Brest | oui | 10 | 5 |
| Caen | oui | 11 | 5 |
| Clermont-Ferrand | non | 2 | 2 |
| Dijon | oui (*) | 14 | 9 |
| Grenoble | oui | 27 | 17 |
| Limoges | non | 0 | 0 |
| Lyon-Sud | oui | >50 | 14 |
| Marseille | non | 0 | 0 |
| Nantes | oui | 5 | 4 |
| Nice | oui | ? | ? |
| Paris XI (KB) | oui | >33 | 21 |
| Paris VI (PSA) | oui | 48 | 16 |
| Paris Ouest | non | 0 | 0 |
| Poitiers | non | 0 | 0 |
| Rennes | oui | 6 | 6 |
| Saint-Etienne | oui | ? | ? |
| Strasbourg | oui | 62 | 21 |
| Toulouse | oui | 30 | 10 |
(*) redoublement obligatoire
Si votre faculté n’apparait pas sur cette liste, n’hésitez pas à nous aider à collecter des informations, en répondant à notre questionnaire !
Autres articles de la rubrique :
Accueil

RSS 2.0